老城区政务服务平台业务统计表(2025年6月1日-6月30日) | ||||
纳入28个部门,统计时间:2025年6月1日--6月30日,共受理1955笔,办结1955笔,办结率100%。 | ||||
序号 | 部门名称 | 事项总数 | 受理量 | 办结量 |
1 | 区委员会统一战线工作部 | 20 | 0 | 0 |
2 | 老城区发展和改革委员会 | 22 | 2 | 2 |
3 | 老城区金融工作局 | 22 | 0 | 0 |
4 | 老城区应急管理局 | 21 | 1 | 1 |
5 | 老城区档案局 | 3 | 0 | 0 |
6 | 老城区科技和工业信息化局 | 7 | 0 | 0 |
7 | 老城区司法局 | 16 | 0 | 0 |
8 | 老城区残疾人联合会 | 7 | 36 | 36 |
9 | 老城区财政局 | 3 | 0 | 0 |
10 | 洛阳市公安局老城分局 | 129 | 38 | 38 |
11 | 老城区教育体育局 | 47 | 0 | 0 |
12 | 老城区文化和旅游局 | 109 | 0 | 0 |
13 | 老城区人力资源和社会保障局 | 68 | 1 | 1 |
14 | 老城区农业农村局 | 79 | 0 | 0 |
15 | 老城区城市管理局 | 6 | 0 | 0 |
16 | 洛阳市生态环境局老城分局 | 31 | 0 | 0 |
17 | 老城区税务局 | 245 | 0 | 0 |
18 | 老城区卫生健康委员会 | 116 | 116 | 116 |
19 | 老城区市场监督管理局 | 70 | 30 | 30 |
20 | 老城区住房和城乡建设局 | 56 | 1036 | 1036 |
21 | 老城区民政局 | 65 | 0 | 0 |
22 | 老城区商务局 | 11 | 0 | 0 |
23 | 老城区统计局 | 7 | 0 | 0 |
24 | 老城区社保中心 | 319 | 667 | 667 |
25 | 老城区医疗保障局 | 63 | 24 | 24 |
26 | 老城区退役军人事务管理局 | 40 | 0 | 0 |
27 | 老城区消防大队 | 2 | 0 | 0 |
28 | 老城区法院 | 1 | 4 | 4 |
豫公网安备41030202000038号