| 老城区主要指标完成情况 | |||
| (2025年1-9月) | |||
| 指 标 | 单位 | 累计完成 | 同比增长% |
| 生产总值 | 万元 | 1435188 | 6.2 |
| 第一产业 | 万元 | 4920 | 2.9 |
| 第二产业 | 万元 | 435880 | 7.5 |
| 第三产业 | 万元 | 994388 | 5.5 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 9.7 |
| 工业投资 | 万元 | - | -13.0 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 625071 | 7.0 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 14.1 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 64729 | 11.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 111948 | -15.3 |
| 居民人均可支配收入(二季度) | 元 | 24753.7 | 4.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25914.8 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11529.4 | 5.9 |
相关阅读:
豫公网安备41030202000038号