| 老城区主要指标完成情况 | |||
| (2025年1-10月) | |||
| 指 标 | 单位 | 累计完成 | 同比增长% |
| 生产总值(1-3季度) | 万元 | 1435188 | 6.2 |
| 第一产业 | 万元 | 4920 | 2.9 |
| 第二产业 | 万元 | 435880 | 7.5 |
| 第三产业 | 万元 | 994388 | 5.5 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 7.0 |
| 工业投资 | 万元 | - | 6.7 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 737036 | 6.8 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 13.5 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 68710 | 12.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 476065 | 211.4 |
| 居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 39082.8 | 4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39866.9 | 3.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 16141.5 | 5.8 |
相关阅读:
豫公网安备41030202000038号