| 老城区主要指标完成情况 | |||
| (2025年1-12月) | |||
| 指 标 | 单位 | 累计完成 | 同比增长% |
| 生产总值 | 万元 | 2090368 | 6.4 |
| 第一产业 | 万元 | 8596 | 3.5 |
| 第二产业 | 万元 | 567710 | 5.4 |
| 第三产业 | 万元 | 1514061 | 6.8 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 7.9 |
| 工业投资 | 万元 | - | 20.7 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 984060 | 6.3 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 13.9 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 78090 | 2.7 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 137863 | 2.7 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 49759.6 | 4.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 51020.0 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 24273.3 | 5.9 |
相关阅读:
豫公网安备41030202000038号