| 老城区主要指标完成情况 | |||
| (2026年1-3月) | |||
| 指 标 | 单位 | 累计完成 | 同比增长% |
| 生产总值(一季度) | 万元 | 426286 | 4.1 |
| 第一产业 | 万元 | 1143 | 2.9 |
| 第二产业 | 万元 | 101815 | 0.4 |
| 第三产业 | 万元 | 323328 | 5.4 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 14.0 |
| 工业投资 | 万元 | - | 130.9 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 204996 | 4.4 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 11.1 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 26112 | 4.9 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 47359 | -32.9 |
| 居民人均可支配收入(2025年全年) | 元 | 49759.6 | 4.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 51020.0 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 24273.3 | 5.9 |
相关阅读:
豫公网安备41030202000038号