| 老城区主要指标完成情况 | |||
| (2026年1-4月) | |||
| 指 标 | 单位 | 累计完成 | 同比增长% |
| 生产总值(一季度) | 万元 | 426286 | 4.1 |
| 第一产业 | 万元 | 1143 | 2.9 |
| 第二产业 | 万元 | 101815 | 0.4 |
| 第三产业 | 万元 | 323328 | 5.4 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -2.0 |
| 工业投资 | 万元 | - | 180.3 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 280584 | 4.4 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 11.0 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 28548 | 2.1 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 77886 | 1.0 |
| 居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 14931.3 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15405.5 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6813.1 | 6.7 |
相关阅读:
豫公网安备41030202000038号