-
关于老城区职业提升补贴资金发放的公示公告
-
日期:2020-12-02
来源:
根据《洛阳市人力资源和社会保障局 洛阳市财政局关于转发关于实施河南省企业稳岗扩岗专项支持计划的通知的通知》,老城区人社局接受辖区企业以工代训的补贴申请。
现将老城区申请以工代训且资质审查合格的的企业进行公示,公示期为2020年12月1日-2020年12月3日,公示期间如有疑问请致电0379-62322898。公示内容见附表。
企业名称 | 企业类型 | 联系人 | 联系电话 | 6月份申请人数 | 7月份申请人数 | 8月份申请人数 | 9月份申请人数 | 10月份申请人数 | 补贴金额 |
洛阳交通旅游集团有限公司 | 运输 | 张丽萍 | 62932933 | 61 | 60 | 24200 | |||
洛阳交通运输有限公司 | 运输 | 张丽萍 | 62932933 | 252 | 255 | 101400 | |||
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 批发零售 | 陈 惠 | 15837978703 | 54 | 52 | 21200 | |||
洛阳贤璨商贸有限公司 | 批发零售 | 王 贤 | 26 | 26 | 10400 | ||||
洛阳凯宾耐特钢柜有限公司 | 外贸 | 董红梅 | 18736331008 | 140 | 145 | 57000 | |||
洛阳市全福食品有限公司 | 外贸 | 刘雪艳 | 13592067471 | 60 | 48 | 21600 | |||
洛阳晟路酒店管理有限公司 | 餐饮 | 朱玉清 | 13937922363 | 18 | 17 | 7000 | |||
洛阳申耐电力设备有限公司 | 外贸 | 何武德 | 15637985225 | 12 | 12 | 12 | 7200 | ||
洛阳博盈轴承有限公司 | 外贸 | 王红梅 | 13698828271 | 44 | 43 | 17400 |
序号 | 法人 | 联系电话 | 开户行名称及账号 | 补贴类型 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | |
1 | 张彦飞 | 18638819125 | 洛阳银行股份有限公司东花坛支行——675410090000002687 | 技能提升培训 | 60 | 50400 | |
2 | 黄宇 | 18939009899 | 洛阳银行股份有限公司涧东支行——672610090000002591 | 技能提升培训 | 659 | 553560 | |
2 | 智晓菡 | 13007553157 | 中国银行股份有限公司西工支行——252069180284 | 技能提升培训 | 79 | 66360 | |
合计 | 798人 | 670320元 |
洛阳市老城区人力资源和社会保障局
2020年11月31日