一、捐赠款物接收情况
(一)接收捐款
近期老城区红十字会未接收捐款。
(二)接收物资
序号 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 捐赠数量 | 备注 |
1 | 河南昶明建设集团有限公司 | 医用外科口罩 | 67箱 | |
2 | 100ml酒精喷雾 | 50箱 | ||
3 | 75%消毒湿巾 | 50箱 | ||
4 | 100ml免洗手消 | 50箱 | ||
5 | 医用防护靴 | 5箱 |
二、捐赠款物使用情况
截至10月19日,具体支出明细如下:
物资使用情况
序号 | 接收单位 | 物资名称 | 物资数量 | 支出时间 | 备注 |
1 | 区疫情防控指挥部 | 医用外科口罩 | 67箱 | 9月15日 | |
2 | 100ml酒精喷雾 | 50箱 | |||
3 | 75%消毒湿巾 | 50箱 | |||
4 | 100ml免洗手消 | 50箱 | |||
5 | 医用防护靴 | 5箱 |
1.公示名单根据收到捐赠款项的先后进行排序。
2.捐赠情况通过老城区政府网站进行查询。
3.若捐赠单位或捐赠人对以上公示有异议,请及时拨打电话65250115进行核实。
老城区红十字会
2021年10月19日